| 您好,歡迎來(lái)到濟南法特數控機械有限公司官網(wǎng)! | 



微信:L13153126430
手機:13153126430(呂富強)
15098878331
郵箱:LFQFT@163.com
chelsea@fastechcnc.com
電話(huà):0531-87459135/87459136
地址:濟南市長(cháng)清區萬(wàn)德街道辦事處萬(wàn)南工業(yè)園12號
郵編:250300
SMZ61X55X130數控龍門(mén)三面鉆床
技術(shù)參數
| 參 數 名 稱(chēng) | 單位 | 參數值 | |
| 工件 參數 | 截面(寬×高) | mm | 100×100—610×550 | 
| 長(cháng)度 | mm | 13000 | |
| 鉆孔厚度 | mm | 40 | |
| 工件重量 | t | 20 | |
| 主軸 | 主軸數量 | 個(gè) | 3 | 
| 主軸電機功率 | kW | 4×3 | |
| 主軸轉速范圍(變頻調速) | r/min | 100~720 | |
| 工進(jìn)速度(伺服電機控制) | mm/min | 20~200 | |
| 上部主軸進(jìn)給行程 | mm | 350 | |
| 左側主軸進(jìn)給行程(基準側) | mm | 230 | |
| 右側主軸進(jìn)給行程 | mm | 400 | |
| 鉆孔直徑 | mm | φ32 | |
| 鉆夾形式 | 莫氏錐度 | 4# | |
| 伺服電機功率 | kW | 1×6 | |
| 上動(dòng)力頭單元 | 行程(左右行程范圍) | mm | 30~580 | 
| 左動(dòng)力頭單元 | 行程(上下行程范圍) | mm | 30~510 | 
| 右動(dòng)力頭單元 | 行程(上下行程范圍) | mm | 30~510 | 
| 鉆孔動(dòng)力頭單元 | 移動(dòng)速度 | m/min | 6 | 
| 工件夾緊與定位 | 夾緊缸個(gè)數 | 個(gè) | 左側和前后兩端定位,油缸推力把工件靠到基準上,螺栓壓板夾緊 | 
| 夾緊力 | kN | ||
| 工作臺 | 工作臺尺寸(長(cháng)×寬) | mm | 13500*750 | 
| T型槽尺寸 | mm | 28 | |
| 工作臺材料 | 
 | 焊接件 | |
| 工作臺重量 | t | 約30噸(含左右底座) | |
| 龍門(mén)縱向移動(dòng) | 行程 | mm | 13000 | 
| 伺服電機功率 | kW | 2X2 | |
| 移動(dòng)速度 | m/min | 8 | |
| 加工精度 | 同一平面內任意兩孔間距尺寸偏差 | mm | ±0.3 | 
| 同一平面內任意兩孔對角線(xiàn)偏差 | mm | ±0.5 | |
| 任一平面內孔對定位基準偏差 | mm | ±0.5 | |
| 相鄰孔群孔距誤差 | mm | ±0.7 | |
| 機床精度 | 主軸端面及側面跳動(dòng)度 | mm | ≤0.02 | 
| 上主軸與工作臺平面的垂直度 | mm | ≤0.04 | |
| 左右主軸與工作臺平面的平行度 | mm | ≤0.05 | |
| 左右主軸與工作臺縱向軸線(xiàn)垂直度 | mm | ≤0.05 | |
| 上主軸與左右的垂直度 | mm | ≤0.05 | |
| 龍門(mén)縱向移動(dòng)任意1米范圍內偏差 | mm | ≤0.07 | |
| 龍門(mén)縱向移動(dòng)全長(cháng)范圍內尺寸偏差 | mm | ≤0.2 | |
| 控制系統 | 控制方式 | 
 | 電腦+PLC | 
| 數控軸數 | 個(gè) | 8軸 | |
| 冷卻系統 | 冷卻方式 | 
 | 氣霧冷卻或水冷卻 | 
| 冷卻箱容量 | L | 1000 | |
| 冷卻泵電機功率及數量 | kW | 0.37X2 | |
| 液壓系統 | 系統壓力 | MPa | 5MPa | 
| 油箱容量 | L | 100 | |
| 液壓泵電機功率 | kW | 4 | |
| 排屑系統 | 排屑機功率 | kW | 3X4,4臺 | 
| 總功率 | 
 | kW | 35 | 
| 總重量 | 
 | ㎏ | 約40000 | 
| 外形尺寸 | 長(cháng)×寬×高(不含電氣柜) | mm | 15000×3400×2700 | 
	
	

