| 您好,歡迎來(lái)到濟南法特數控機械有限公司官網(wǎng)! |



微信:L13153126430
手機:13153126430(呂富強)
15098878331
郵箱:LFQFT@163.com
chelsea@fastechcnc.com
電話(huà):0531-87459135/87459136
地址:濟南市長(cháng)清區萬(wàn)德街道辦事處萬(wàn)南工業(yè)園12號
郵編:250300
PZ2012G鉆孔攻絲機
技術(shù)參數
|
|
|
||||
| 項目 | PZG1220 | PZG1630 | PZG2040 | ||
| 加工能力 | 大工件加工范圍mm | 1200×2000 | 1600×3000 | 2000×4000 | |
| 鉆孔直徑mm | Ф20 | Ф40 | Ф40 | ||
| 攻絲直徑mm | M14 | M24 | M24 | ||
| 銑削能力mm | Ф80×3 | Ф100×3 | Ф100×3 | ||
| 鉆削動(dòng)力頭型式 | 數控行程鉆銑動(dòng)力頭 | ||||
| 鉆削動(dòng)力頭數量 | 1 | 1 | 1 | ||
| 主軸技術(shù)參數 | 主軸錐度 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| 主軸額定輸出扭矩Nm | 72 | 140 | 140 | ||
| 主軸轉速r/min | 30—1500 | 30—1500 | 30—1500 | ||
| 主軸伺服電機功率kw | 5.5 | 11 | 11 | ||
| 龍門(mén)縱向移動(dòng)參數(X軸) | 大行程mm | 2000 | 3000 | 4000 | |
| X軸進(jìn)給速度mm/min | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 | ||
| X軸伺服電機功率kw | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.5×2 | ||
| 動(dòng)力頭橫向移動(dòng)參數(Y軸) | 大行程mm | 1200 | 1600 | 2000 | |
| Y軸進(jìn)給速度mm/min | 0-8000 | 0-8000 | 0-8000 | ||
| Y軸伺服電機功率kw | 1.5 | 2 | 2 | ||
| 鉆削動(dòng)力頭參數(Z軸) | 垂直行程mm | 300 | 300 | 300 | |
| Z軸進(jìn)給速度mm/min | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | ||
| Z軸伺服電機功率kw | 2 | 2 | 2 | ||
| 數控軸數 | 5 | 5 | 5 | ||
| 機床精度 | 定位精度mm | ≤0.05(全程) | ≤0.05(全程) | ≤0.05(全程) | |
| 重復精度mm | ≤0.03(全程) | ≤0.03(全程) | ≤0.03(全程) | ||
| 選配項 | 直角或轉角銑頭,可實(shí)現5面加工 | ||||

